33011Tripe bandpass DAPI/ Green/Orange
套装信息描述:
类型 | 尺寸 | 部件编号 | 入射角 | 价格 |
---|---|---|---|---|
Tripe Band Exciter | φ25 x 5.0 mm | 33011-BP395-480-560nm | 0° | ¥- |
Tripe Band Emitte | φ25 x 3.5 mm | 33011-BP440-521-606nm | 0° | ¥- |
Tripe Dichroic Mirror | 36 x 25.7 x 1.05mm | 33011-DM410-500-580nm | 45° | ¥- |
合计: |
|
询价表格
套装信息描述:

高性能FISH三重波段集DAPI/绿色/橙色,其中包含三个发射(屏障)滤波器带通区域,允许同时检测多达三种荧光色的蓝色,绿色和橙红色发射。DAPI,绿色和橙色FISH探针的观察。
光谱参数:
带通型滤光片套装 | 33011 DAPI/Green/Orange三通荧光滤光片套装 |
膜层 | 硬膜 |
入射角 | 0°±5° |
激发片 | 395-480-560nm |
透过率 | T>10% |
重要区域截止深度 | OD>5 |
其他区域截止深度 | OD>3 |
截止波长 | 200~900nm |
入射角 | 0°±5° |
发射片 | 440-521-605nm |
透过率 | T>85% |
重要区域截止深度 | OD>5 |
其他区域截止深度 | OD>3 |
截止波长 | 200~1100nm |
入射角 | 45° ± 1° |
二向色镜 | 410-500-580nm |
反射率 | R>98% |
透过率 | T>85% |
物理参数
直径 | 25 mm |
直径公差范围(带黑色氧化金属圈) | ± 0.1 mm |
激发片厚度 (带黑色氧化金属圈) | 5.0 mm |
发射片厚度 (带黑色氧化金属圈) | 3.5 mm |
厚度公差范围 (带黑色氧化金属圈) | ± 0.1 mm |
通光孔径 | ≥ 21 mm |
二向色镜尺寸 | 36 x 25.7 x 1.05mm |
二向色镜厚度(裸片) | 1.05 mm |
二向色镜厚度公差范围 (裸片) | ± 0.1 mm |
光洁度 | 60-40 |
面型 | λ/4 |
平行度 | 30″ |
基材 | Fused Silica, B270 |