适配荧光素:CFP,SpectrumAqua and DEAC
套装信息描述:
| 类型 | 尺寸 | 部件编号 | 入射角 | 价格 | 
|---|---|---|---|---|
| Single Band Exciter | φ25 x 5.0 mm | 30031-BP440nm | 0° | ¥- | 
| Single Band Emitter | φ25 x 3.5 mm | 480nm 单带通FISHAqua发射滤光片 | 0° | ¥- | 
| Single Dichroic Mirror | 36 x 25.7 x 1.05mm | 30031-DM460nm | 45° | ¥- | 
| 合计: |  | |||
询价表格

这是为Fish Aqua提供高性能带通发射蓝色激发滤波器组合的窄单带滤波器设置优先级。适用于:CFP (ECFP),DEAC,SpectrumAqua,Aqua 431,ATTO 425
光谱参数:
| 带通型滤光片套装 | 30031 FISHAqua窄带荧光滤光片套装 | 
| 膜层 | 硬膜 | 
| 入射角 | 0°±5° | 
| 激发片 | 440nm | 
| 透过率 | T>85% | 
| 重要区域截止深度 | OD>5 | 
| 其他区域截止深度 | OD>3 | 
| 截止波长 | 200~900nm | 
| 入射角 | 0°±5° | 
| 发射片 | 480nm | 
| 透过率 | T>85% | 
| 重要区域截止深度 | OD>5 | 
| 其他区域截止深度 | OD>3 | 
| 截止波长 | 300~1100nm | 
| 入射角 | 45° ± 1° | 
| 二向色镜 | 460nm | 
| 反射率 | R>98% | 
| 透过率 | T>85% | 
物理参数:
| 直径 | 25 mm | 
| 直径公差范围(带黑色氧化金属圈) | ± 0.1 mm | 
| 激发片厚度 (带黑色氧化金属圈) | 5.0 mm | 
| 发射片厚度 (带黑色氧化金属圈) | 3.5 mm | 
| 厚度公差范围 (带黑色氧化金属圈) | ± 0.1 mm | 
| 通光孔径 | ≥ 21 mm | 
| 二向色镜尺寸 | 36 x 25.7 x 1.05mm | 
| 二向色镜厚度(裸片) | 1.05 mm | 
| 二向色镜厚度公差范围 (裸片) | ± 0.1 mm | 
| 光洁度 | 60-40 | 
| 面型 | λ/4 | 
| 平行度 | 30″ | 
| 基材 | Fused Silica, B270 | 
