套装信息描述:
类型 | 尺寸 | 部件编号 | 入射角 | 价格 |
---|---|---|---|---|
Single Band Exciter | φ25 x 5.0 mm | 30032-BP490nm | 0° | ¥- |
Single Band Emitter | φ25 x 3.5 mm | 30032-BP530nm | 0° | ¥- |
Single Dichroic Mirror | 36 x 25.7 x 1.05mm | 30032-DM505nm | 45° | ¥- |
合计: |
|
询价表格
带金属圈可直接装配在cube上的滤光片套装,主要用于宽视野显微镜FISH检测分析。 独特的单片玻璃镀硬膜工艺可以确保波长稳定不漂移。可适配大部分Olympus,Nikon,Zeiss和leica显微镜。具体型号需沟通确认。
光谱参数:
带通型滤光片套装 | 30032 FISHGreen窄带滤片套装 |
膜层 | 硬膜 |
入射角 | 0°±5° |
激发片 | 490nm |
透过率 | T>85% |
重要区域截止深度 | OD>5 |
其他区域截止深度 | OD>3 |
截止波长 | 200~900nm |
入射角 | 0°±5° |
发射片 | 530nm |
透过率 | T>85% |
重要区域截止深度 | OD>5 |
其他区域截止深度 | OD>3 |
截止波长 | 300~1100nm |
入射角 | 45° ± 1° |
二向色镜 | 505nm |
反射率 | R>98% |
透过率 | T>85% |
物理参数:
直径 | 25 mm |
直径公差范围(带黑色氧化金属圈) | ± 0.1 mm |
激发片厚度 (带黑色氧化金属圈) | 5.0 mm |
发射片厚度 (带黑色氧化金属圈) | 3.5 mm |
厚度公差范围 (带黑色氧化金属圈) | ± 0.1 mm |
通光孔径 | ≥ 21 mm |
二向色镜尺寸 | 36 x 25.7 x 1.05mm |
二向色镜厚度(裸片) | 1.05 mm |
二向色镜厚度公差范围 (裸片) | ± 0.1 mm |
光洁度 | 60-40 |
面型 | λ/4 |
平行度 | 30″ |
基材 | Fused Silica, B270 |